Kurikulum 2025
Beban Studi Pada Program Magister Pendidikan Bipa
Untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Pendidikan Bahas Indonesia Bagi Penutur Asing UM, mahasiswa wajib menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) SKS dengan rincian sebagai berikut
Berikut tabel sebaran mata kuliah Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing UM
| NO | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
| 1 | Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKKDK) | 3 |
| 2 | Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) | 24 |
| 3 | Matakuliah Pilihan | 3 |
| 4 | Mata Kuliah Kelompok Tugas Akhir (MKTA) | 10 |
| Jumlah | 40 | |
Pemetaan Kurikulum (Curriculum Mapping)
Struktur Kurikulum Dan Sebaran Mata Kuliah
| Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | JS | Semester Penyaji | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A. Matakuliah Dasar Keilmuan (MKDK) | 3 | ||||||
| UNIV2580001 | Etika Keilmuan / Scientific Ethics | 3 | 3 | X | |||
| B. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) Bidang Studi | 24 | ||||||
| PBIPA258001 | Psikologi Pembelajaran / Psychology of Learning | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258002 | Wawasan ke-Indonesia-an / Indonesian Studies | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258003 | Desain Penelitian BIPA / BIPA Research Design | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258017 | Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum BIPA/ BIPA Curriculum Planning and Development | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258006 | Pengembangan Metode dan Media Pembelajaran BIPA / Development of BIPA Instructional Methods and Media | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258007 | Evaluasi Pembelajaran BIPA / BIPA Learning Evaluation | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258008 | Apresiasi Seni Budaya Indonesia / Appreciation of Indonesian Arts and Culture | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258005 | Manajemen dan Kewirausahaan BIPA / BIPA Management and Entrepreneurship | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258010 | Kajian Plurikultural / Pluricultural Studies | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258009 | Tata Bahasa BIPA / BIPA Grammar | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258018 | Strategi Pembelajaran BIPA | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258004 | Diplomasi BIPA / BIPA Diplomacy* | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258011 | Penulisan Publikasi | 3 | 3 | X | |||
| C. Matakuliah Pilihan (Pilihan) | 7 | ||||||
| PBIPA258014 | Pemahaman Lintas Budaya**/ Intercultural Understanding | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258015 | Wawasan ke-BIPA-an**/ BIPA studies | 3 | 3 | X | |||
| PBIPA258016 | Kursus Intensif Bahasa Indonesia**/ Intensive Indonesian Language Course | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258014 | Pemahaman Lintas Budaya**/ Intercultural Understanding | 2 | 2 | X | |||
| D. Mata Kuliah Kelompok Tugas Akhir | 10 | ||||||
| PBIPA258012 | Pengembangan Proposal Tesis / Thesis Proposal Development | 2 | 2 | X | |||
| PBIPA258013 | Tugas Akhir Magister (Tesis) / Thesis | 8 | 8 | X | |||
| Jumlah | 40 | ||||||
